Χάρτης Κατάταξη

power puff girls

power puff girls
Πόντοι:1.422.075
Θέση:19
Νικημένοι αντίπαλοι: 4.995.394 (35.)
Φυλή: DEC
Νυχτερινή προστασία: Τρέχουσα: 03:00-11:00


Χωριά (137) Συντεταγμένες Πόντοι
0001 |DEC|
488|507 11.130
0002 |DEC|
536|546 11.824
0003 |DEC|
484|500 12.154
0004 |DEC|
484|490 10.691
0005 |DEC|
491|485 5.934
0006 |DEC|
485|487 10.131
0007 |DEC|
493|485 7.935
0008 |DEC|
493|486 9.965
0009 |DEC|
532|503 10.330
0010 |DEC|
528|507 10.090
0011 |DEC|
528|501 11.550
0012 |DEC|
546|501 10.838
0013 |DEC|
536|506 10.347
0014 |DEC|
505|476 10.143
0015 |DEC|
502|483 10.359
0016 |DEC|
493|484 10.330
0017 |DEC|
482|498 8.295
0018 |DEC|
502|474 9.787
0019 |DEC|
529|502 8.065
0020 |DEC|
490|482 10.128
0021 |DEC|
527|500 10.244
0022 |DEC|
527|506 10.838
0023 |DEC|
534|500 11.550
0024 |DEC|
494|481 10.347
0025 |DEC|
532|495 10.347
0026 |DEC|
493|483 9.735
0027 |DEC|
531|504 7.844
0028 |DEC|
534|508 10.010
0029 |DEC|
558|525 10.728
0030 |DEC|
499|477 12.154
0031 |DEC|
492|482 10.145
0032 |DEC|
496|480 10.043
0033 |DEC|
504|472 9.465
0034 |DEC|
503|477 8.992
0035 |DEC|
529|501 10.178
0036 |DEC|
500|476 10.333
0037 |DEC|
531|503 10.584
0038 |DEC|
532|504 9.942
0039 |DEC|
498|476 8.844
0040 |DEC|
529|505 12.154
0041 |DEC|
531|506 10.333
0042 |DEC|
528|503 10.131
0043 |DEC|
487|503 10.285
0044 |DEC|
530|502 10.135
0045 |DEC|
529|503 10.578
0046 |DEC|
532|506 11.307
0047 |DEC|
527|501 10.128
0048 |DEC|
534|497 10.347
0049 |DEC|
534|507 10.359
0050 |DEC|
497|480 9.700
0051 |DEC|
532|507 11.321
0052 |DEC|
500|480 10.330
0053 |DEC|
495|480 10.359
0054 |DEC|
499|476 12.154
0055 |DEC|
486|506 9.270
0056 |DEC|
499|479 8.765
0057 |DEC|
502|478 10.493
0058 |DEC|
532|508 10.204
0059 |DEC|
487|482 10.157
0060 |DEC|
533|499 10.728
0061 |DEC|
491|483 10.128
0062 |DEC|
505|477 9.677
0063 |DEC|
532|509 12.154
0064 |DEC|
493|481 10.299
0065 |DEC|
533|504 10.393
0066 |DEC|
533|503 10.393
0067 |DEC|
482|505 9.611
0068 |DEC|
484|499 11.321
0069 |DEC|
485|489 9.338
0070 |DEC|
487|488 9.962
0071 |DEC|
486|487 10.065
0072 |DEC|
487|490 9.883
0073 |DEC|
486|491 10.705
0074 |DEC|
483|493 9.468
0075 |DEC|
494|493 10.830
0076 |DEC|
480|510 12.154
0077 |DEC|
484|494 11.550
0078 |DEC|
481|494 9.250
0079 |DEC|
479|503 11.130
0080 |DEC|
487|506 12.154
0081 |DEC|
477|499 12.154
0082 |DEC|
491|532 9.940
0083 |DEC|
527|504 10.559
0084 |DEC|
496|488 9.793
0085 |DEC|
540|484 11.130
0086 |DEC|
547|481 10.700
0087 |DEC|
550|483 10.971
0088 |DEC|
544|485 10.590
0089 |DEC|
546|480 11.824
0090 |DEC|
547|485 10.590
0091 |DEC|
548|480 10.002
0092 |DEC|
556|488 12.154
0093 |DEC|
556|485 9.874
0094 |DEC|
543|483 10.590
0095 |DEC|
550|484 9.179
0096 |DEC|
532|475 10.705
0097 |DEC|
533|476 10.426
0098 |DEC|
530|474 7.849
0099 |DEC|
532|473 9.564
0100 |DEC|
534|473 9.824
Εμφάνιση όλων των εναπομείναντων 37 χωριών.
Προφίλ
Προσωπική φωτογραφία
Προσωπικό κείμενο
Η νίκη είναι μονόδρομος

Επιτεύγματα Νίκης
Απόρθητος

Σαν αμυνόμενος, νίκησες τους περισσότερους αντιπάλους στον Κόσμος 85.

Αρχηγός της Μάχης

Νίκησες τους περισσότερους αντιπάλους στον Κόσμος 89.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 85 με τη Φυλή Laugh Tale.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 89 με τη Φυλή La Casa De Ρapel.

 
Επιτεύγματα άλλων κόσμων
Κόσμος 95

Κόσμος 96

Κόσμος 92