Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 DEC 31.294.009 25 1.251.760 3064 10.213
2 PERU 11.590.236 24 482.927 1323 8.761
3 DEC. 4.831.719 13 371.671 526 9.186
4 Φ.Μ. 1.699.265 4 424.816 207 8.209
5 -69- 642.761 9 71.418 120 5.356
6 PERU 2 612.488 7 87.498 75 8.167
7 CRM 539.495 3 179.832 65 8.300
8 bongο 207.014 17 12.177 73 2.836
9 αρης 147.079 17 8.652 44 3.343
10 Alone 77.295 2 38.648 13 5.946
11 DF 62.038 7 8.863 19 3.265
12 Κ.Τ. 36.395 6 6.066 10 3.640
13 Ο.Β 32.142 5 6.428 17 1.891
14 PREM. 25.403 11 2.309 10 2.540
15 ELI 19.118 6 3.186 8 2.390
16 Xxcc 13.210 1 13.210 2 6.605
17 G.G 11.363 1 11.363 2 5.682
18 GKW 7.646 4 1.912 4 1.912
19 GOATs 7.392 7 1.056 5 1.478
20 moc 6.120 2 3.060 2 3.060
21 *DA* 5.813 2 2.907 1 5.813
22 ΚΡΤ 5.176 1 5.176 1 5.176
23 πσσσll 4.963 1 4.963 1 4.963
24 ΕRS 4.521 1 4.521 1 4.521
25 Ε.Π. 4.453 2 2.227 2 2.227
επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: