Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 DF 907.695 24 37.821 195 4.655
2 DEC 857.811 24 35.742 172 4.987
3 DF. 316.353 24 13.181 79 4.004
4 DEC. 233.610 21 11.124 54 4.326
5 PERU 201.055 23 8.742 52 3.866
6 OFF 200.719 20 10.036 53 3.787
7 BTRS 166.515 22 7.569 48 3.469
8 V300V 108.400 25 4.336 38 2.853
9 Κ.Τ. 84.540 25 3.382 35 2.415
10 DΕC 76.385 15 5.092 26 2.938
11 dN 72.706 25 2.908 29 2.507
12 αρης 68.087 24 2.837 32 2.128
13 bongο 63.362 15 4.224 26 2.437
14 BTRS4 62.038 22 2.820 24 2.585
15 ΡERU 48.356 22 2.198 25 1.934
16 V300V1 45.654 23 1.985 25 1.826
17 *DA* 44.292 25 1.772 25 1.772
18 D.E.C. 38.156 22 1.734 21 1.817
19 ΕΛΔΑ 37.230 11 3.385 13 2.864
20 Preμ 36.726 17 2.160 17 2.160
21 Ε.Π. 32.719 21 1.558 19 1.722
22 JBTB 27.888 19 1.468 23 1.213
23 BTRS2 26.634 15 1.776 15 1.776
24 CRM 25.063 3 8.354 8 3.133
25 Κ.Τ 24.711 18 1.373 18 1.373
επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: