Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
26 SOLOTW 3.999 1 3.999 2 2.000
27 D.E.C. 3.966 1 3.966 1 3.966
28 OFF 3.200 3 1.067 2 1.600
29 dN 2.360 1 2.360 1 2.360
30 eveeve 2.177 1 2.177 1 2.177
31 STRΚS 2.143 1 2.143 0 0
32 DIM 1.566 1 1.566 1 1.566
33 επος 1.335 1 1.335 1 1.335
34 ΡΑΚΗ 1.198 2 599 1 1.198
35 Wolf 1.101 1 1.101 1 1.101
36 HEAVY 875 1 875 0 0
37 papa 801 2 401 2 401
38 Ka.Ka 737 2 369 2 369
39 BTRS4 470 1 470 0 0
40 V300V 450 1 450 1 450
41 2ΓΚΞΚΛ 423 1 423 1 423
42 aaa 364 1 364 0 0
43 ΣΜΣ 358 1 358 1 358
44 tttttt 350 1 350 0 0
45 OK 317 1 317 1 317
46 VVV2 313 1 313 1 313
47 PRST 229 1 229 0 0
48 C-N 195 2 98 1 195
49 ΑΑ 92 2 46 1 92
50 asff 52 2 26 2 26
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: