Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 DF 903.089 25 36.124 194 4.655
2 DEC 799.023 23 34.740 160 4.994
3 DF. 311.136 24 12.964 78 3.989
4 OFF 217.668 20 10.883 55 3.958
5 DEC. 214.974 20 10.749 52 4.134
6 PERU 199.546 23 8.676 52 3.837
7 BTRS 188.957 25 7.558 56 3.374
8 V300V 110.058 25 4.402 39 2.822
9 Κ.Τ. 83.251 25 3.330 35 2.379
10 DΕC 75.889 15 5.059 26 2.919
11 dN 70.771 25 2.831 28 2.528
12 αρης 67.508 24 2.813 32 2.110
13 BTRS4 64.461 23 2.803 25 2.578
14 bongο 62.439 15 4.163 26 2.402
15 ΡERU 46.938 22 2.134 24 1.956
16 V300V1 45.262 23 1.968 25 1.810
17 *DA* 43.638 25 1.746 25 1.746
18 Preμ 38.325 17 2.254 18 2.129
19 ΕΛΔΑ 36.665 11 3.333 13 2.820
20 D.E.C. 35.711 21 1.701 20 1.786
21 Ε.Π. 32.248 21 1.536 19 1.697
22 JBTB 27.712 19 1.459 23 1.205
23 BTRS2 26.122 14 1.866 14 1.866
24 PREM. 24.293 25 972 25 972
25 PRMT 24.281 19 1.278 17 1.428
επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: