Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 DEC 31.258.084 25 1.250.323 3064 10.202
2 PERU 11.571.099 24 482.129 1321 8.759
3 DEC. 4.827.588 13 371.353 526 9.178
4 Φ.Μ. 1.698.194 4 424.549 207 8.204
5 -69- 639.225 9 71.025 118 5.417
6 PERU 2 611.809 7 87.401 75 8.157
7 CRM 537.971 3 179.324 65 8.276
8 bongο 207.241 17 12.191 71 2.919
9 αρης 145.676 17 8.569 44 3.311
10 Alone 77.295 2 38.648 13 5.946
11 DF 62.038 7 8.863 19 3.265
12 Κ.Τ. 36.585 6 6.098 10 3.659
13 Ο.Β 31.947 5 6.389 17 1.879
14 PREM. 25.174 11 2.289 10 2.517
15 ELI 18.649 6 3.108 8 2.331
16 Xxcc 12.896 1 12.896 2 6.448
17 G.G 11.363 1 11.363 2 5.682
18 GKW 7.489 4 1.872 4 1.872
19 GOATs 7.302 7 1.043 5 1.460
20 moc 6.120 2 3.060 2 3.060
21 *DA* 5.732 2 2.866 1 5.732
22 ΚΡΤ 5.176 1 5.176 1 5.176
23 πσσσll 4.963 1 4.963 1 4.963
24 ΕRS 4.521 1 4.521 1 4.521
25 Ε.Π. 4.429 2 2.215 2 2.215
επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: