Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών

Κατάταξη φυλής για την ήπειρο 55

Θέση Όνομα φυλής Πόντοι Χωριά
1 DEC. 212.826 51
2 BTRS 186.442 55
3 DEC 135.631 28
4 dN 63.562 26
5 DF 59.240 14
6 V300V 28.326 9
7 bongο 27.807 13
8 BTRS2 26.071 14
9 300 21.109 15
10 SPIFS 18.077 14
11 Ο.Β 15.808 17
12 SOT 14.584 13
13 ΚΡΤ 13.080 11
14 STRΚS 12.595 8
15 DF. 11.712 3
16 -)(- 11.371 6
17 Liva21 10.944 9
18 PREM. 7.349 5
19 bongο4 6.835 5
20 ΠΑΛΕΟΥ 6.180 5
21 V300V1 5.312 3
22 D.E.C. 4.934 3
23 DΕC 4.463 2
24 OTTO 3.401 2
25 ΙΩΚ 3.364 6
επόμενη σελίδα >>>
Ήπειρος:
Θέση:
Αναζήτηση: