Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
26 Mea culpa DEC 806.295 78 10337
27 KarafloBeloss DEC 680.137 68 10002
28 paolo13 PERU 667.662 80 8346
29 JohnnyWalker26 PERU 662.668 83 7984
30 vangouard DEC 657.445 66 9961
31 Bro. PERU 621.727 88 7065
32 MrCrow DEC 612.880 61 10047
33 helcon DEC. 609.225 63 9670
34 ka ra kas DEC 579.002 58 9983
35 mormegil1 PERU 578.771 60 9646
36 GOJO-4 Φ.Μ. 573.588 63 9105
37 dj paradise. DEC 562.900 56 10052
38 ZAXABILL Φ.Μ. 546.206 82 6661
39 babis144 DEC. 541.279 60 9021
40 groutas DEC. 531.219 53 10023
41 NeroGReco CRM 492.159 57 8634
42 piero30 Φ.Μ. 485.198 49 9902
43 souvlasss PERU 377.207 44 8573
44 EklektoS PERU 375.785 57 6593
45 vergos DEC. 361.914 38 9524
46 holk DEC. 325.849 45 7241
47 gothpap DEC. 314.863 33 9541
48 23ent. DEC. 314.347 27 11642
49 steliosn PERU 307.324 49 6272
50 leonidaskarax PERU 284.455 35 8127
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: