Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
26 groutas DEC. 914.701 96 9528
27 Raki DEC 858.010 84 10214
28 EklektoS PERU 841.729 97 8678
29 vangouard DEC 680.526 66 10311
30 MrCrow DEC 670.908 76 8828
31 dj paradise. DEC 613.154 61 10052
32 ka ra kas DEC 579.002 58 9983
33 leonidaskarax PERU 495.021 60 8250
34 mormegil1 PERU 481.956 50 9639
35 gothpap DEC. 467.682 51 9170
36 piero30 Φ.Μ. 459.690 50 9194
37 GOJO-4 Φ.Μ. 431.688 47 9185
38 Damijao PERU 408.334 69 5918
39 holk DEC. 379.548 45 8434
40 pavlis PERU 363.035 35 10372
41 23ent. DEC. 349.964 33 10605
42 paraskevopal PERU 336.981 36 9361
43 NORTHPLACE -69- 299.489 50 5990
44 King Nikolaos PERU 271.461 36 7541
45 akisdeus PERU 249.149 30 8305
46 ΒΑΛΤΟΤΟΠΥ PERU 230.563 30 7685
47 GOUINEVIR PERU 221.548 19 11660
48 apo72 PERU 211.133 24 8797
49 My Name Is PERU 205.912 34 6056
50 ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ PERU 178.101 20 8905
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: