Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
276 Tsit 3.256 1 3256
277 Greek Freak 11 Wolf 3.254 1 3254
278 sn0ufel V300V1 3.250 1 3250
279 C.A.P *DA* 3.225 1 3225
280 Kardiokataktitis *DA* 3.219 1 3219
281 Billole αρης 3.214 1 3214
282 Marcos BTRS2 3.212 1 3212
283 Simmaxos ΠΑΛΕΟΥ 3.188 1 3188
284 thorgards Kyrk 3.181 1 3181
285 mari70 V300V1 3.180 1 3180
286 Fani Preμ 3.161 1 3161
287 Δον Κιχώτης OFF 3.157 1 3157
288 SpinyViper PRMT 3.155 1 3155
289 Ekenotis BTRS4 3.121 1 3121
290 The Optimus Prime bongο4 3.107 1 3107
291 POLYTEKNOS DEC. 3.098 1 3098
292 Ozark 3.076 1 3076
293 Bobotas098 BTRS4 3.041 1 3041
294 andreasNl ΚΡΤ 2.999 1 2999
295 hooliganosG4 BTRS4 2.994 1 2994
296 demako 2.938 1 2938
297 Renoulis V300V1 2.929 1 2929
298 bigpoppa2 Κ.Τ. 2.872 1 2872
299 loukas11 Κ.Τ 2.861 1 2861
300 0only1 PRMT 2.847 1 2847
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: