Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
376 wolfhunt 2.075 1 2075
377 Voylokeri ERRI 2.065 1 2065
378 jokerface 2.055 1 2055
379 JAGGA *DA* 2.053 1 2053
380 J.A.C.E. JBTB 2.052 2 1026
381 Annoul αρης 2.051 1 2051
382 karnick Κ.Τ. 2.049 1 2049
383 Σάκης ΕΛΔΑ 2.048 1 2048
384 Rockyy Preμ 2.047 1 2047
385 JuSi 2.035 1 2035
386 YourFinalDestination Κ.Τ 2.021 1 2021
387 stam21r OFF 2.009 1 2009
388 Jorge Griego SPEIRA 2.007 1 2007
389 BOPE 2.004 1 2004
390 Sabbath 21 V300V 2.004 1 2004
391 xristos253 PREM. 1.994 1 1994
392 NORTHPLACE PREM. 1.993 1 1993
393 ZASKAS 1.982 1 1982
394 kolikjan D.E.C. 1.973 1 1973
395 luminel ΜΠΕ 1.971 1 1971
396 vaggelis02121994 *DA* 1.960 1 1960
397 GeoDealers BTRS4 1.955 1 1955
398 minas2698 Κ.Τ 1.954 1 1954
399 pontios1926 Preμ 1.942 1 1942
400 odisseas 1.938 1 1938
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: