Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
51 demichelis1 -69- 172.608 21 8219
52 IceRain -69- 156.109 38 4108
53 ZAXABILL Φ.Μ. 149.337 47 3177
54 4ixovgaltis7 PERU 136.874 15 9125
55 Jonid PREM. 128.344 35 3667
56 ARIBA PERU 128.117 13 9855
57 VAGEF PERU 110.727 20 5536
58 babis144 XRS 97.402 10 9740
59 arvanitis XRS 95.360 31 3076
60 ralf1 Φ.Μ. 75.182 12 6265
61 lampros bongο 66.617 15 4441
62 kerasovo -69- 54.688 8 6836
63 Ασπρομαυρος DF 50.435 13 3880
64 KillBill 7 XRS 45.248 6 7541
65 gigadas XRS 37.700 12 3142
66 togelos Alone 35.546 7 5078
67 KaPaMaRu Alone 31.564 4 7891
68 KK21 mg 28.455 9 3162
69 vasilissr bongο 25.136 6 4189
70 moikanakos mg 22.585 6 3764
71 Scarlet bongο 19.983 6 3331
72 vergos XRS 19.205 2 9603
73 Whale1 GKW 18.893 4 4723
74 zwh06 PREM. 18.867 7 2695
75 Sarounas12 18.781 6 3130
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: