Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
51 pavlis PERU 2 283.289 32 8853
52 KillBill 7 DEC. 244.524 33 7410
53 NORTHPLACE -69- 232.987 46 5065
54 paraskevopal PERU 194.995 35 5571
55 akisdeus PERU 190.146 24 7923
56 apo72 PERU 187.986 23 8173
57 Damijao PERU 187.871 25 7515
58 GOUINEVIR PERU 185.127 20 9256
59 TheGodfather PERU 173.683 21 8271
60 PhantomTroupe PERU 167.995 19 8842
61 gigadas DEC. 159.346 17 9373
62 xrst06 -69- 147.209 19 7748
63 4ixovgaltis7 PERU 136.997 15 9133
64 arvanitis DEC. 120.228 17 7072
65 King Nikolaos PERU 114.141 23 4963
66 My Name Is PERU 112.355 18 6242
67 george of the jungle αρης 111.698 21 5319
68 VAGEF PERU 96.535 19 5081
69 ralf1 Φ.Μ. 93.414 13 7186
70 ΒΑΛΤΟΤΟΠΥ PERU 2 93.153 14 6654
71 ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ PERU 2 90.442 12 7537
72 ARIBA PERU 2 77.065 8 9633
73 pokos bongο 74.495 30 2483
74 demichelis1 -69- 68.915 11 6265
75 xrhstoos -69- 64.492 11 5863
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: