Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
51 mimari DF 21.163 5 4233
52 Ablaze bongο 20.923 6 3487
53 power puff girls DEC 20.859 5 4172
54 black jameson DEC 20.107 6 3351
55 Rasputin DEC 20.097 4 5024
56 KillBill 7 19.902 5 3980
57 Σκυριανος OFF 19.533 5 3907
58 KOLISAstoNAME DEC. 19.127 5 3825
59 beserker DEC 18.895 4 4724
60 vasilispen DF. 18.523 6 3087
61 GOUINEVIR PERU 18.173 4 4543
62 ErmisLiza DEC. 17.285 4 4321
63 mormegil1 PERU 17.198 5 3440
64 prozak DF. 16.587 5 3317
65 23ent. DEC. 16.540 2 8270
66 helcon DEC. 16.130 4 4033
67 tsokorelloGR BTRS 15.966 4 3992
68 ZAXABILL DF. 15.927 6 2655
69 JohnnyWalker26 DF. 15.883 3 5294
70 gregostino05 OFF 15.483 4 3871
71 piero30 DF. 15.287 3 5096
72 ST.GEORGE BTRS 15.015 3 5005
73 proemm V300V 14.928 4 3732
74 soful Κ.Τ. 14.559 4 3640
75 Gengar OFF 14.551 5 2910
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: