Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Πόντοι Κατακτημένα χωριά Χαμένα χωριά Αναλογία Ηττημένοι αντίπαλοι (off.) Ηττημένοι αντίπαλοι (def.) Ηττημένοι αντίπαλοι (Υποστ.)
1 DF 42.695 14 0 14 169.992 36.899 7.537
2 BTRS 11.830 6 0 6 82.277 12 0
3 PERU 10.735 5 1 5 80.578 53.499 6.691
4 Κ.Τ. 1.721 1 5 0.2 32.332 94.932 22.440
5 -69- 0 0 2 0 0 7.523 0
6 V300V 0 0 11 0 24.777 211.552 80.543
7 Κ.Τ 0 0 0 0 0 5.633 0
8 ΠΑΛΕΟΥ 0 0 4 0 140 59.525 0
Θέση:
Αναζήτηση: