Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Πόντοι Κατακτημένα χωριά Χαμένα χωριά Αναλογία Ηττημένοι αντίπαλοι (off.) Ηττημένοι αντίπαλοι (def.) Ηττημένοι αντίπαλοι (Υποστ.)
1 DEC 1.190.982 199 15 13.3 8.125.296 4.285.437 1.601.272
2 PERU 946.300 185 15 12.3 9.589.598 1.316.599 575.605
3 DF 359.603 87 213 0.4 5.007.930 10.982.151 3.363.232
4 GOATs 230.531 36 157 0.2 1.134.977 21.722.199 3.128.777
5 DEC. 46.001 12 0 12 392.902 34.597 21.155
6 mg 20.506 6 47 0.1 315.257 2.986.226 622.311
7 dN 4.691 1 25 0 41.517 3.317.167 795.945
8 -69- 0 0 2 0 0 7.523 0
Θέση:
Αναζήτηση: