Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Πόντοι Κατακτημένα χωριά Χαμένα χωριά Αναλογία Ηττημένοι αντίπαλοι (off.) Ηττημένοι αντίπαλοι (def.) Ηττημένοι αντίπαλοι (Υποστ.)
1 DEC 1.190.982 199 15 13.3 8.125.296 4.285.437 1.601.272
2 PERU 931.505 182 15 12.1 9.478.257 1.312.531 575.605
3 DF 359.603 87 213 0.4 5.007.930 10.982.151 3.363.232
4 GOATs 230.531 36 157 0.2 1.134.977 21.722.199 3.128.777
5 DEC. 46.001 12 0 12 392.902 34.597 21.155
6 Κ.Τ. 20.506 6 44 0.1 314.631 2.085.850 111.036
7 V300V 19.670 2 34 0.1 72.263 1.205.373 154.506
8 dN 4.691 1 25 0 41.517 3.317.167 795.945
9 -69- 0 0 2 0 0 7.523 0
Θέση:
Αναζήτηση: