Αριθμός παικτών: | 1499 |
Συνολικός αριθμός χωριών: | 3.362 (2.24 ανά παίκτη) |
Χωριά παικτών: | 1.565 |
Χωριά βαρβάρων: | 1.797 |
Χωριά με bonus: | 516 |
Κατάσταση server: | Ανοιχτή |
Χρόνος λειτουργίας server: | 17 ημέρες |
Χρήστες on-line: | 159 |
Αριθμός μηνυμάτων: | 9.917 (6.62 ανά παίκτη) |
Θέματα στο forum: | 2.523 (1.68 ανά παίκτη) |
Κινήσεις στρατευμάτων: | 34.053 (22.72 ανά παίκτη) |
Κινήσεις εμπορίου: | 1.325 (0.88 ανά παίκτη) |
Αριθμός φυλών: | 86 |
Αριθμός παικτών σε φυλές: | 908 |
Συνολικοί πόντοι: | 1.887.971 (1.259 ανά παίκτη, 562 ανά χωριό) |
Συνολικοί πόροι: |
|
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων: |
|
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη: |
|
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό: |
|
Ο νεότερος παίκτης: | Dominator |
Η νεότερη φυλή: | dN |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.